Сегодня, 16 января, «Минск» вышел из отпуска. В первом тренировочном занятии на клубном стадионе расположенном по улице Маяковского, приняли участие 21 футболист – Павел Чесновский, Джемал Куршубадзе, Павел Головенко, Сергей Омельянчук, Виталий Трубило, Сергей Кулинич, Альберт Капский, Дмитрий Зинович, Игорь Шумилов, Алексей Никулин, Петр Казанцев, Алексей Вакулич, Сергей Русак, Никита Николаевич, Валерий Громыко, Олег Евдокимов, Иван Бахар, Дмитрий Бессмертный, Евгений Шевченко, Артем Васильев, Арсений Концедайлов.
Единственным новичком «красно-синих» пока является голкипер Павел Чесновский. Из аренды вернулся защитник Дмитрий Зинович.
Отметим, что кроме Сергея Омельянчука, Виталия Трубило, Сергея Кулинича и Алексея Вакулича остальные игроки являются воспитанниками клубной школы «Минска».
Предлагаем фоторепортаж с первой тренировки «горожан» в новом сезоне.
Фото: пресс-служба ФК "Минск".
Комментарии
Гродно. Футбольный манеж. | ||
![]() |
- | ![]() |
Неман (Гродно) | 23.02.2019 00:00 | Минск |
Минск. Стадион ФК "Минск" (ул. Маяковского, 127/3) | ||
![]() |
1:0 | ![]() |
Минск | 20.02.2019 13:00 | Смолевичи |
Минск. Стадион технического центра АБФФ. | ||
0:1 | ![]() |
|
РГУОР (Минск) | 19.02.2019 13:30 | Минск |
Минск. Стадион ФК "Минск" (ул. Маяковского, 127/3) | ||
![]() |
0:1 | ![]() |
Минск | 16.02.2019 14:30 | Славия-Мозырь |
Дзержинск. Стадион г-цы "Веста" | ||
![]() |
1:1 | ![]() |
Минск | 16.02.2019 13:00 | Минск |
М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | БАТЭ | 30 | 73 |
2 | Шахтер | 30 | 64 |
3 | Динамо (Минск) | 30 | 63 |
4 | Витебск | 30 | 62 |
5 | Торпедо-БелАЗ | 30 | 55 |
6 | Динамо (Брест) | 30 | 52 |
7 | Неман | 30 | 43 |
8 | Слуцк | 30 | 36 |
9 | Городея | 30 | 33 |
10 | Ислочь | 30 | 33 |
11 | Минск | 30 | 30 |
12 | Гомель | 30 | 28 |
13 | Торпедо (Минск) | 30 | 24 |
14 | Луч | 30 | 24 |
15 | Смолевичи | 30 | 24 |
16 | Днепр | 30 | 16 |
М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | Динамо (Минск) | 30 | 78 |
2 | Динамо (Брест) | 30 | 58 |
3 | БАТЭ | 30 | 54 |
4 | Неман | 30 | 53 |
5 | Шахтер | 30 | 51 |
6 | Минск | 30 | 49 |
7 | Днепр | 30 | 43 |
8 | Городея | 30 | 43 |
9 | Смолевичи | 30 | 36 |
10 | Слуцк | 30 | 36 |
11 | Луч | 30 | 36 |
12 | Ислочь | 30 | 35 |
13 | Гомель | 30 | 34 |
14 | Витебск | 30 | 29 |
15 | Торпедо (Минск) | 29 | 29 |
16 | Витебск | 30 | 27 |
17 | Торпедо-БелАЗ | 30 | 8 |
М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | Минск | 21 | 60 |
2 | РГУОР (Минск) | 21 | 51 |
3 | Зорка-БДУ (Минск) | 21 | 47 |
4 | Бобруйчанка (Бобруйск) | 21 | 35 |
5 | Неман | 21 | 29 |
6 | Надежда-СДЮШОР-7 (Могилев) | 21 | 18 |
7 | Славянка (Минск) | 21 | 5 |
8 | БОЦОР (Брест) | 21 | 2 |
М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | РГУОР (Минск) | 11 | 25 |
2 | Минск | 10 | 23 |
3 | БАТЭ (Борисов) | 11 | 21 |
4 | Динамо (Брест) | 11 | 21 |
5 | Шахтер (Солигорск) | 11 | 21 |
6 | Динамо (Минск) | 11 | 17 |
7 | Неман (Гродно) | 11 | 17 |
8 | Гомель | 10 | 17 |
9 | Слуцк | 11 | 13 |
10 | Витебск | 11 | 6 |
11 | Торпедо (Минск) | 11 | 4 |
12 | Торпедо-БелАЗ (Жодино) | 11 | 2 |
М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | Минск | 10 | 24 |
2 | Днепр | 10 | 20 |
3 | Гомель | 10 | 20 |
4 | РГУОР (Минск) | 10 | 19 |
5 | Витебск | 10 | 19 |
6 | Белшина (Бобруйск) | 10 | 19 |
7 | Ислочь (Минский район) | 10 | 15 |
8 | Торпедо-БелАЗ (Жодино) | 10 | 8 |
9 | РЦОР-БГУ (Минск) | 10 | 7 |
10 | Славия (Мозырь) | 10 | 3 |
11 | Смолевичи | 10 | 1 |
М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | Минск | 10 | 28 |
2 | Академия футбола (Минск) | 10 | 23 |
3 | Днепр (Могилев) | 10 | 23 |
4 | РЦОР-БГУ (Минск) | 10 | 18 |
5 | Витебск | 10 | 16 |
6 | Гомель | 10 | 12 |
7 | Ислочь (Минский район) | 10 | 10 |
8 | Смолевичи | 10 | 9 |
9 | Белшина (Бобруйск) | 10 | 8 |
10 | Славия (Мозырь) | 10 | 4 |
11 | Торпедо-БелАЗ (Жодино) | 10 | 3 |
М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | Минск | 8 | 22 |
2 | Неман (Гродно) | 8 | 22 |
3 | Лида | 8 | 14 |
4 | Динамо (Брест) | 8 | 13 |
5 | ДЮСШ-3 г. Пинск | 8 | 10 |
6 | Академия футбола (Минск) | 8 | 8 |
7 | Белкард (Гродно) | 8 | 7 |
8 | Городея | 8 | 7 |
9 | Луч (Минск) | 8 | 0 |
Ваш комментарий будет первым.