"Белшина" (Бобруйск)-2002 - "Минск"-2002
Дата проведения: 27.10.2018 - 12:00
Место проведения: Бобруйск. Стадион имени А.Прокопенко.
Счет: 1-3
Сезон: 2018/19
«Минск»: 16- Даниил Перов, 18- Артур Лукашевич (4- Илья Жуков, 28), 3- Константин Голуб (9- Олег Плют, 29), 23- Евгений Жданок (24- Данила Сандович, 62), 11- Стефан Лаптенок (5- Максим Луцкий, 28), 77- Сергей Кишко (6- Тайсир Адамчик, 28), 7- Евгений Малашевич, 8- Сергей Тарайкович, 17- Алексей Гордиец(к), 2- Глеб Якушевич, 13- Александр Апенышев (22- Максим Зернятко, 72).
Запасные: 35- Максим Транченок.
Голы: 1-0 Барковский (11), 1-1 Янушкевич (32), 1-2 Тарайкович (40), 1-3 Плют (55).
Календарь матчей
Турнирная таблица
Высшая лига
М | Команда | И | О |
---|
1 | БАТЭ | 30 | 73 |
2 | Шахтер | 30 | 64 |
3 | Динамо (Минск) | 30 | 63 |
4 | Витебск | 30 | 62 |
5 | Торпедо-БелАЗ | 30 | 55 |
6 | Динамо (Брест) | 30 | 52 |
7 | Неман | 30 | 43 |
8 | Слуцк | 30 | 36 |
9 | Городея | 30 | 33 |
10 | Ислочь | 30 | 33 |
11 | Минск | 30 | 30 |
12 | Гомель | 30 | 28 |
13 | Торпедо (Минск) | 30 | 24 |
14 | Луч | 30 | 24 |
15 | Смолевичи | 30 | 24 |
16 | Днепр | 30 | 16 |
Первенство дублеров
М | Команда | И | О |
---|
1 | Динамо (Минск) | 30 | 78 |
2 | Динамо (Брест) | 30 | 58 |
3 | БАТЭ | 30 | 54 |
4 | Неман | 30 | 53 |
5 | Шахтер | 30 | 51 |
6 | Минск | 30 | 49 |
7 | Днепр | 30 | 43 |
8 | Городея | 30 | 43 |
9 | Смолевичи | 30 | 36 |
10 | Слуцк | 30 | 36 |
11 | Луч | 30 | 36 |
12 | Ислочь | 30 | 35 |
13 | Гомель | 30 | 34 |
14 | Витебск | 30 | 29 |
15 | Торпедо (Минск) | 29 | 29 |
16 | Витебск | 30 | 27 |
17 | Торпедо-БелАЗ | 30 | 8 |
Женская лига
М | Команда | И | О |
---|
1 | Минск | 21 | 60 |
2 | РГУОР (Минск) | 21 | 51 |
3 | Зорка-БДУ (Минск) | 21 | 47 |
4 | Бобруйчанка (Бобруйск) | 21 | 35 |
5 | Неман | 21 | 29 |
6 | Надежда-СДЮШОР-7 (Могилев) | 21 | 18 |
7 | Славянка (Минск) | 21 | 5 |
8 | БОЦОР (Брест) | 21 | 2 |
Юношеское первенство 2001 г.р.
М | Команда | И | О |
---|
1 | РГУОР (Минск) | 11 | 25 |
2 | Минск | 10 | 23 |
3 | БАТЭ (Борисов) | 11 | 21 |
4 | Динамо (Брест) | 11 | 21 |
5 | Шахтер (Солигорск) | 11 | 21 |
6 | Динамо (Минск) | 11 | 17 |
7 | Неман (Гродно) | 11 | 17 |
8 | Гомель | 10 | 17 |
9 | Слуцк | 11 | 13 |
10 | Витебск | 11 | 6 |
11 | Торпедо (Минск) | 11 | 4 |
12 | Торпедо-БелАЗ (Жодино) | 11 | 2 |
Юношеское первенство 2002 г.р. (группа Б)
М | Команда | И | О |
---|
1 | Минск | 10 | 24 |
2 | Днепр | 10 | 20 |
3 | Гомель | 10 | 20 |
4 | РГУОР (Минск) | 10 | 19 |
5 | Витебск | 10 | 19 |
6 | Белшина (Бобруйск) | 10 | 19 |
7 | Ислочь (Минский район) | 10 | 15 |
8 | Торпедо-БелАЗ (Жодино) | 10 | 8 |
9 | РЦОР-БГУ (Минск) | 10 | 7 |
10 | Славия (Мозырь) | 10 | 3 |
11 | Смолевичи | 10 | 1 |
Юношеское первенство 2003 г.р. (группа Б)
М | Команда | И | О |
---|
1 | Минск | 10 | 28 |
2 | Академия футбола (Минск) | 10 | 23 |
3 | Днепр (Могилев) | 10 | 23 |
4 | РЦОР-БГУ (Минск) | 10 | 18 |
5 | Витебск | 10 | 16 |
6 | Гомель | 10 | 12 |
7 | Ислочь (Минский район) | 10 | 10 |
8 | Смолевичи | 10 | 9 |
9 | Белшина (Бобруйск) | 10 | 8 |
10 | Славия (Мозырь) | 10 | 4 |
11 | Торпедо-БелАЗ (Жодино) | 10 | 3 |